ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | หนองบัวพิชญ เอฟซี | 75 | 34 | 21 | 12 | 1 | 63 | 16 | 47 | WWWLW |
2 | เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 | 28 | 36 | WWLDL |
3 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 66 | 36 | 30 | WLWDW |
4 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 37 | 19 | LLWWL |
5 | แพร่ ยูไนเต็ด | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 49 | 27 | 22 | WWDDW |
6 | ชัยนาท ฮอร์นบิล | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 47 | 14 | LWWWL |
7 | เชียงใหม่ เอฟซี | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 45 | 11 | WLLDW |
8 | ระนอง ยูไนเต็ด | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 45 | 39 | 6 | WWWLW |
9 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46 | 45 | 1 | LLLDW |
10 | ขอนแก่น เอฟซี | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 38 | -4 | LWWLL |
11 | ราชนาวี | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | 53 | -6 | WLLWL |
12 | ลำปาง เอฟซี | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 46 | -7 | LWWLW |
13 | MOF ศุลกากร ยูไนเต็ด | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 62 | -25 | LLLDW |
14 | อุดรธานี เอฟซี | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 44 | 46 | -2 | LWWDW |
15 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 34 | 53 | -19 | WLLDL |
16 | ศรีสะเกษ เอฟซี | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 44 | -10 | WWDWL |
17 | อุทัยธานี เอฟซี | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 34 | 53 | -19 | LLLWL |
18 | สมุทรสาคร เอฟซี | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 119 | -94 | LLLLL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 17, 2022 เวลา 04:15