ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | 55 | WLWDW |
2 | RB ไลป์ซิก | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 28 | LWLDL |
3 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 29 | WWWWW |
4 | โวล์ฟสบวร์ก | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 24 | WLWDL |
5 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 16 | WLDLW |
6 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 | LWDDL |
7 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | 7 | LWLDW |
8 | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | 8 | LWLLW |
9 | สตุ๊ตการ์ท | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 1 | LLWWL |
10 | ไฟร์บวร์ก | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | DLWDL |
11 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 | WDWDW |
12 | ไมนซ์ 05 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | WDDLW |
13 | เอาก์สบวร์ก | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | LLLWL |
14 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | WDWDL |
15 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | WLDDW |
16 | โคโลญจน์ | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | WWLDW |
17 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | LLDLL |
18 | ชาลเก้ 04 | 16 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 | LLLWL |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 17, 2022 เวลา 04:14