ทีม | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | ฟอร์ม | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อินเตอร์ มิลาน | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 72 | 29 | 43 | WWDDW |
2 | อตาลันต้า | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 78 | 39 | 39 | WWWDW |
3 | นาโปลี | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 73 | 37 | 36 | LWDWW |
4 | ยูเวนตุส | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 65 | 30 | 35 | WWLWD |
5 | เอซี มิลาน | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 60 | 41 | 19 | DWWLL |
6 | ลาซิโอ | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 56 | 46 | 10 | WWWLW |
7 | เอเอส โรม่า | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 58 | 51 | 7 | DWLDL |
8 | ซาสซูโอโล่ | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 55 | 50 | 5 | LWWWW |
9 | ซามพ์โดเรีย | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 43 | 47 | -4 | DLWWL |
10 | เวโรน่า | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 41 | -1 | WLLLL |
11 | อูดิเนเซ่ | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 | LLWLW |
12 | โบโลญญ่า | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 44 | 53 | -9 | LLWDL |
13 | เจนัว | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 37 | 48 | -11 | DLLDW |
14 | ฟิออเรนติน่า | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 42 | 54 | -12 | DLLWD |
15 | สเปเซีย | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 42 | 62 | -20 | LWLDL |
16 | โตริโน่ | 31 | 32 | 6 | 13 | 13 | 46 | 56 | -10 | DWWDL |
17 | กายารี่ | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 39 | 56 | -17 | LLWWW |
18 | เบเนเวนโต้ | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 37 | 66 | -29 | DLLDL |
19 | ปาร์ม่า | 20 | 33 | 3 | 11 | 19 | 36 | 70 | -34 | DLLLL |
20 | โครโตเน่ | 18 | 33 | 5 | 3 | 25 | 42 | 83 | -41 | LLLLW |
อัพเดทล่าสุดเมื่อ พฤษภาคม 17, 2022 เวลา 04:10